TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Sim | Não | NS/NR 3 | |
---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 48 | 52 | - | |
ÁREA | URBANA | 53 | 47 | - |
RURAL | 23 | 77 | - | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 53 | 47 | - |
NORDESTE | 38 | 62 | - | |
SUL | 52 | 48 | - | |
NORTE | 40 | 60 | - | |
CENTRO-OESTE | 55 | 45 | - | |
SEXO | Masculino | 48 | 52 | - |
Feminino | 48 | 52 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 16 | 84 | - |
Fundamental | 52 | 48 | - | |
Médio | 70 | 30 | - | |
Superior | 88 | 12 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 75 | 25 | - |
De 16 a 24 anos | 76 | 24 | - | |
De 25 a 34 anos | 62 | 38 | - | |
De 35 a 44 anos | 41 | 59 | - | |
De 45 a 59 anos | 23 | 77 | - | |
De 60 anos ou mais | 6 | 94 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 23 | 77 | - |
1 SM - 2 SM | 40 | 60 | - | |
2 SM - 3 SM | 54 | 46 | - | |
3 SM - 5 SM | 62 | 38 | - | |
5 SM - 10 SM | 81 | 19 | - | |
10 SM ou + | 79 | 21 | - | |
CLASSE SOCIAL 4 | A | 90 | 10 | - |
B | 79 | 21 | - | |
C | 51 | 49 | - | |
DE | 19 | 81 | - | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 49 | 51 | - |
Desempregado | 59 | 41 | - | |
Não integra a população economicamente ativa 5 |
47 | 53 | - |
- 1 Indivíduos que informaram ter acessado a Internet pelo menos uma vez na vida, de qualquer lugar.
- 2 Base: 23.107 entrevistados.
- 3 Não sabe / Não respondeu.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 5 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010